FIXED STARS: Major Stars | 1000+ Stars | Constellations | About
- Long = Ecliptic Longitude for 2000 AD.
- Con = Constellation.
- Obs = Obsolete Constellation.
- Spc = Spectral Class.
- Mag = Apparent Magnitude.
Precession adds 1° per 72 years, or 0.838′ per year, to the longitude.
| Long | Star | Con | Obs | Name | Spc | Mag | Orb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000°22′19.2″ | 10 Lac | Lac | O9 | 4.89 | 1°00′ | ||
| 000°29′31.0″ | α Scl | Scl | B7 | 4.30 | 1°10′ | ||
| 000°54′53.1″ | ι Cet | Cet |
Deneb Kaitos Shemali |
K2 | 3.56 | 1°40′ | |
| 000°59′57.7″ | φ Eri | Eri | B8 | 3.56 | 1°40′ | ||
| 001°03′15.0″ | τ Peg | Peg | Kerb | A5 | 4.58 | 1°10′ | |
| 001°18′51.4″ | ψ Phe | Phe | M4 | 4.39 | 1°10′ | ||
| 001°26′17.2″ | 6 Lac | Lac | B2 | 4.52 | 1°10′ | ||
| 001°58′39.1″ | υ Peg | Peg | Alkarab | F8 | 4.42 | 1°10′ | |
| 002°14′57.6″ | 2 Lac | Lac | B6 | 4.55 | 1°10′ | ||
| 002°35′02.5″ | ω Psc | Psc |
Dzaneb al Samkat |
F4 | 4.03 | 1°20′ | |
| 002°35′08.2″ | β Cet | Cet | Deneb Kaitos | K0 | 2.04 | 2°10′ | |
| 003°22′32.9″ | π Dra | Dra | Tais I | A2 | 4.60 | 1°00′ | |
| 004°37′13.2″ | 11 Lac | Lac | K3 | 4.50 | 1°10′ | ||
| 004°42′40.8″ | η Cep | Cep | Kabalfird | K0 | 3.41 | 1°40′ | |
| 004°54′04.6″ | θ Cep | Cep | Al Kidr | A7 | 4.21 | 1°20′ | |
| 004°58′16.9″ | γ Ret | Ret | M4 | 4.48 | 1°10′ | ||
| 005°13′27.1″ | 5 Lac | Lac | M0 | 4.34 | 1°10′ | ||
| 005°52′19.8″ | 4 Lac | Lac | B9 | 4.55 | 1°10′ | ||
| 005°53′29.8″ | φ1 Cet | Cet | Alnitham I | K0 | 4.77 | 1°00′ | |
| 006°22′44.3″ | 15 Lac | Lac | Hon | M0 | 4.95 | 1°00′ | |
| 007°03′08.9″ | δ Ret | Ret | M2 | 4.56 | 1°10′ | ||
| 007°15′09.8″ | φ2 Cet | Cet | Alnitham II | F7 | 5.17 | 1°00′ | |
| 007°30′29.6″ | α Ret | Ret | G7 | 3.33 | 1°40′ | ||
| 007°46′45.9″ | ο And | And | Hon | B6 | 3.62 | 1°40′ | |
| 007°56′07.5″ | κ Eri | Eri | B5 | 4.24 | 1°20′ | ||
| 008°08′41.3″ | α Lac | Lac | A1 | 3.76 | 1°30′ | ||
| 008°22′21.3″ | φ3 Cet | Cet | Alnitham III | K4 | 5.35 | 1°00′ | |
| 008°37′39.8″ | β Lac | Lac | G9 | 4.42 | 1°10′ | ||
| 008°57′27.4″ | φ4 Cet | Cet | Alnitham IV | G7 | 5.62 | 1°00′ | |
| 009°03′08.1″ | π Scl | Scl | Mac | K1 | 5.25 | 1°00′ | |
| 009°09′21.3″ | γ Peg | Peg | Algenib | B2 | 2.83 | 2°00′ | |
| 009°42′25.0″ | μ Cep | Cep | Erakis | M2 | 4.23 | 1°20′ | |
| 010°43′19.6″ | 9 Lac | Lac | A8 | 4.64 | 1°00′ | ||
| 011°46′12.4″ | η Cet | Cet |
Deneb Algenub |
K2 | 3.46 | 1°40′ | |
| 011°57′58.3″ | 14 And | And | Vertitate | K0 | 5.22 | 1°00′ | |
| 012°21′43.2″ | R Hor | Hor | M7 | 4.70 | 1°00′ | ||
| 012°46′42.5″ | α Cep | Cep | Alderamin | A7 | 2.45 | 2°00′ | |
| 013°03′23.2″ | ε Cep | Cep | Phicares | F0 | 4.18 | 1°20′ | |
| 013°56′02.1″ | ε Scl | Scl | Mac | F2 | 5.29 | 1°00′ | |
| 013°57′50.1″ | ζ Cep | Cep | Al Kidr | K1 | 3.39 | 1°40′ | |
| 014°08′54.6″ | δ Psc | Psc | Kuton I | K5 | 4.44 | 1°10′ | |
| 014°18′34.8″ | α And | And | Alpheratz | B8 | 2.07 | 2°10′ | |
| 014°20′56.5″ | ν Cep | Cep | Castula | A2 | 4.25 | 1°20′ | |
| 014°39′19.0″ | 3 And | And | Hon | K0 | 4.64 | 1°00′ | |
| 015°43′53.9″ | 7 And | And | Hon | F0 | 4.53 | 1°10′ | |
| 016°05′09.6″ | ι And | And | Hon |
Keff al-Salsalat |
B8 | 4.29 | 1°20′ |
| 016°13′30.0″ | θ Cet | Cet | Al Naymat I | K0 | 3.60 | 1°40′ | |
| 016°20′38.7″ | ν For | For | Mac | B9 | 4.68 | 1°00′ | |
| 016°25′04.3″ | 8 And | And | Hon | M2 | 4.82 | 1°00′ | |
| 017°10′26.6″ | δ Dra | Dra | Altais | G9 | 3.07 | 1°50′ | |
| 017°18′02.2″ | κ And | And | Hon | B9 | 4.15 | 1°20′ | |
| 017°31′30.8″ | ε Psc | Psc | Kaht | K0 | 4.27 | 1°20′ | |
| 017°36′39.4″ | δ Cep | Cep | Alrediph | F5 | 4.07 | 1°20′ | |
| 017°39′43.9″ | μ For | For | Mac | A0 | 5.27 | 1°00′ | |
| 017°47′52.7″ | τ Cet | Cet | Al Naymat II | G8 | 3.49 | 1°40′ | |
| 018°17′10.7″ | λ And | And | Hon | G8 | 3.81 | 1°30′ | |
| 018°46′31.1″ | ι Eri | Eri | K0 | 4.11 | 1°20′ | ||
| 019°25′50.6″ | υ Cet | Cet | Al Naymat III | K5 | 3.99 | 1°30′ | |
| 019°36′04.4″ | ε Ret | Ret | K2 | 4.44 | 1°10′ | ||
| 019°52′48.1″ | ζ Psc | Psc | Revati | A7 | 5.21 | 1°00′ | |
| 019°56′32.3″ | ψ And | And | Hon | G5 | 4.97 | 1°00′ | |
| 020°21′49.4″ | ρ Dra | Dra | Tais II | K3 | 4.51 | 1°10′ | |
| 020°34′46.0″ | ζ And | And | Tiānshǐmù | K1 | 4.08 | 1°20′ | |
| 021°48′56.7″ | δ And | And | Sadiradra | K3 | 3.27 | 1°50′ | |
| 021°57′01.9″ | ζ Cet | Cet | Baten Kaitos | K2 | 3.74 | 1°30′ | |
| 023°08′24.6″ | μ Psc | Psc | K4 | 4.84 | 1°00′ | ||
| 023°16′26.0″ | θ1 Eri | Eri | Acamar | A4 | 2.88 | 2°00′ | |
| 024°13′22.7″ | ξ Cep | Cep | Kurhah | A3 | 4.29 | 1°20′ | |
| 024°30′58.1″ | ω For | For | B9 | 4.96 | 1°00′ | ||
| 024°32′03.4″ | χ Psc | Psc | K0 | 4.66 | 1°00′ | ||
| 025°30′28.1″ | ν Psc | Psc | K3 | 4.45 | 1°10′ | ||
| 026°14′23.7″ | β For | For | G8 | 4.45 | 1°10′ | ||
| 026°29′42.8″ | δ Dor | Dor | A7 | 4.34 | 1°10′ | ||
| 026°49′04.6″ | η Psc | Psc | Alpherg | G8 | 3.62 | 1°40′ | |
| 027°44′46.4″ | ο Psc | Psc | Torcular | K0 | 4.26 | 1°20′ | |
| 027°51′04.5″ | M31 | And | Vertex | 3.44 | 1°40′ | ||
| 028°19′12.5″ | τ Psc | Psc | Anunitum | K0 | 4.51 | 1°10′ | |
| 028°47′25.0″ | υ Psc | Psc | A3 | 4.74 | 1°00′ | ||
| 029°10′46.3″ | μ And | And | A5 | 3.86 | 1°30′ | ||
| 029°22′51.9″ | α Psc | Psc | Alrisha | A0 | 3.82 | 1°30′ | |
| 029°43′11.4″ | ρ Cet | Cet |
Sadr al Kaitos I |
A0 | 4.88 | 1°00′ | |
| 030°06′15.1″ | σ Cet | Cet |
Sadr al Kaitos II |
F5 | 4.74 | 1°00′ | |
| 030°08′53.1″ | σ Dra | Dra | Athafi II | K0 | 4.67 | 1°00′ | |
| 030°24′31.7″ | β And | And | Mirach | M0 | 2.07 | 2°10′ | |
| 031°03′14.6″ | ρ Cas | Cas | F8 | 4.51 | 1°10′ | ||
| 031°31′22.7″ | ο Cet | Cet | Mira | M5 | 3.04 | 1°50′ | |
| 032°06′58.1″ | τ1 Eri | Eri | F5 | 4.47 | 1°10′ | ||
| 032°28′03.5″ | ο Cas | Cas | B5 | 4.48 | 1°10′ | ||
| 032°38′12.8″ | τ2 Eri | Eri | Angetenar | K0 | 4.76 | 1°00′ | |
| 032°42′20.2″ | ε Dra | Dra | Alsafi | G8 | 3.84 | 1°30′ | |
| 033°11′15.1″ | γ Ari | Ari | Mesarthim | A0 | 4.50 | 1°10′ | |
| 033°14′36.7″ | ι Cep | Cep | Alvahat | K0 | 3.50 | 1°40′ | |
| 033°20′40.3″ | ε Cet | Cet |
Sadr al Kaitos III |
F5 | 4.83 | 1°00′ | |
| 033°45′29.6″ | π Cet | Cet |
Sadr al Kaitos IV |
B7 | 4.24 | 1°10′ | |
| 033°58′23.7″ | β Ari | Ari | Sheratan | A3 | 2.60 | 2°00′ | |
| 034°02′35.9″ | ξ1Cet | Cet |
Al Kaff al Jid. I |
G8 | 4.36 | 1°10′ | |
| 034°32′07.3″ | τ3 Eri | Eri | A4 | 4.08 | 1°20′ | ||
| 034°37′29.5″ | α For | For | Dalim | F8 | 3.85 | 1°30′ | |
| 035°04′08.3″ | ζ Cas | Cas | Fulu | B2 | 3.69 | 1°40′ | |
| 035°08′00.5″ | β Cas | Cas | Caph | F2 | 2.28 | 2°10′ | |
| 035°33′13.7″ | β Cep | Cep | Alfirk | B2 | 3.23 | 1°50′ | |
| 036°25′29.9″ | φ And | And |
Jūnnánmén |
B7 | 4.26 | 1°20′ | |
| 036°33′32.9″ | γ Dor | Dor | F0 | 4.26 | 1°20′ | ||
| 036°51′46.9″ | α Tri | Tri | Mothallah | F6 | 3.42 | 1°40′ | |
| 037°28′22.9″ | ξ2 Cet | Cet |
Al Kaff al Jid. II |
B9 | 4.30 | 1°10′ | |
| 037°34′27.4″ | δ Cet | Cet |
Al Kaff al Jid. III |
B2 | 4.08 | 1°10′ | |
| 037°40′01.3″ | α Ari | Ari | Hamal | K1 | 2.00 | 2°10′ | |
| 037°47′04.6″ | α Cas | Cas | Schedar | K0 | 2.24 | 2°10′ | |
| 037°50′31.2″ | α Dor | Dor | A0 | 3.30 | 1°40′ | ||
| 037°51′56.3″ | ξ And | And | Adhil | K0 | 4.87 | 1°00′ | |
| 038°33′01.0″ | υ And | And | Titawin | F8 | 4.10 | 1°20′ | |
| 038°45′10.6″ | η Eri | Eri | Azha | K1 | 3.89 | 1°30′ | |
| 039°26′00.3″ | γ Cet | Cet |
Kaffaljidhma |
A3 | 3.47 | 1°40′ | |
| 040°06′52.7″ | τ4 Eri | Eri | Angetenar | M3 | 3.70 | 1°30′ | |
| 040°16′13.1″ | η Cas | Cas | Achird | G0 | 3.46 | 1°40′ | |
| 040°23′43.4″ | ρ1 Eri | Eri | Aludhi I | K0 | 5.75 | 1°00′ | |
| 040°33′46.9″ | f Eri | Eri | B9 | 4.30 | 1°10′ | ||
| 040°47′02.2″ | ρ2 Eri | Eri | Aludhi II | K0 | 5.32 | 1°00′ | |
| 041°12′05.2″ | ι Tri | Tri | F5 | 4.94 | 1°00′ | ||
| 041°13′05.5″ | ρ3 Eri | Eri | Aludhi III | A8 | 5.26 | 1°00′ | |
| 041°13′30.5″ | μ Cas | Cas | Marfak West | G5 | 5.17 | 1°00′ | |
| 041°45′42.9″ | g Eri | Eri | G8 | 4.17 | 1°20′ | ||
| 041°48′21.2″ | θ Cas | Cas | Marfak | A7 | 4.34 | 1°10′ | |
| 041°56′53.9″ | μ Cet | Cet |
Al Kaff al Jid. IV |
F1 | 4.27 | 1°10′ | |
| 042°21′28.5″ | β Tri | Tri | Mizan | A5 | 3.00 | 1°50′ | |
| 042°26′39.7″ | 51 And | And | Nembus | K3 | 3.59 | 1°40′ | |
| 042°35′38.5″ | υ2 Cas | Cas | Castula | G8 | 4.62 | 1°00′ | |
| 042°36′19.7″ | κ Cas | Cas | B1 | 4.17 | 1°20′ | ||
| 043°31′18.9″ | γ Tri | Tri | A1 | 4.03 | 1°20′ | ||
| 043°37′21.0″ | δ Tri | Tri | G0 | 4.84 | 1°00′ | ||
| 043°49′53.8″ | ζ Eri | Eri | Zibal | A5 | 4.80 | 1°00′ | |
| 043°56′11.7″ | γ Cas | Cas | Navi | B0 | 2.47 | 2°10′ | |
| 044°13′46.2″ | γ And | And | Almach | K3 | 2.10 | 2°10′ | |
| 044°19′22.2″ | α Cet | Cet | Menkar | M2 | 2.54 | 2°00′ | |
| 044°20′03.9″ | μ Ari | Ari | Koleon | A0 | 5.70 | 1°00′ | |
| 044°35′42.7″ | φ Per | Per | Seif Borealis | B2 | 4.01 | 1°20′ | |
| 044°56′18.3″ | δ Hor | Hor | A9 | 4.93 | 1°00′ | ||
| 045°05′47.8″ | λ Cet | Cet | Menkib | B6 | 4.71 | 1°00′ | |
| 045°08′24.3″ | π Ari | Ari | Al Butain I | B6 | 5.30 | 1°00′ | |
| 045°49′53.0″ | α Hor | Hor | K1 | 3.85 | 1°30′ | ||
| 046°08′26.8″ | 33 Ari | Ari | MuB | Barani I | A3 | 5.30 | 1°00′ |
| 046°55′59.7″ | ρ Ari | Ari | Al Butain II | F6 | 5.55 | 1°00′ | |
| 046°56′19.1″ | 35 Ari | Ari | MuB | Barani II | B3 | 4.65 | 1°00′ |
| 047°21′37.3″ | τ6 Eri | Eri | F3 | 4.22 | 1°20′ | ||
| 047°56′27.0″ | δ Cas | Cas | Ruchbah | A5 | 2.68 | 2°00′ | |
| 048°05′32.1″ | 93 Eri | Eri | PsG | G5 | 6.01 | 1°00′ | |
| 048°09′23.6″ | ε Eri | Eri | Ran | K2 | 3.72 | 1°30′ | |
| 048°12′27.5″ | 41 Ari | Ari | MuB | Bharani | B8 | 3.60 | 1°40′ |
| 048°22′23.8″ | 39 Ari | Ari | MuB | Lilii Borea | K1 | 4.50 | 1°10′ |
| 048°30′03.6″ | ε Ari | Ari | Al Butain III | A2 | 5.15 | 1°00′ | |
| 048°42′27.7″ | ζ Dor | Dor | F7 | 4.71 | 1°00′ | ||
| 048°51′00.8″ | 17 Eri | Eri | PsG | B9 | 4.74 | 1°00′ | |
| 049°59′31.8″ | δ Cae | Cae | B2 | 5.07 | 1°00′ | ||
| 050°16′01.6″ | 109 Eri | Eri | PsG | G5 | 5.86 | 1°00′ | |
| 050°19′54.3″ | υ Dra | Dra | Tyl | K0 | 4.82 | 1°00′ | |
| 050°51′31.8″ | δ Ari | Ari | Botein | K2 | 4.35 | 1°10′ | |
| 050°52′06.3″ | δ Eri | Eri | Rana | K0 | 3.52 | 1°40′ | |
| 050°55′10.7″ | 73 Dra | Dra | Athafi I | A0 | 5.18 | 1°00′ | |
| 050°57′27.7″ | 17 Per | Per | K5 | 4.56 | 1°10′ | ||
| 051°09′58.6″ | ο Tau | Tau | G6 | 3.61 | 1°40′ | ||
| 051°26′49.8″ | 22 Eri | Eri | PsG | B9 | 5.53 | 1°00′ | |
| 051°44′44.2″ | M34 | Per | Capulus | 5.50 | 1°00′ | ||
| 051°49′09.7″ | 65 And | And | K4 | 4.73 | 1°00′ | ||
| 051°54′59.6″ | ξ Tau | Tau | Ushakaron | B9 | 3.73 | 1°30′ | |
| 051°56′43.7″ | ζ Ari | Ari | Al Butain IV | A1 | 4.85 | 1°00′ | |
| 051°57′04.2″ | 10 Tau | Tau | PsG | F9 | 4.29 | 1°20′ | |
| 052°10′07.8″ | β Dor | Dor | F4 | 3.76 | 1°30′ | ||
| 052°30′38.6″ | υ4 Eri | Eri | Beemin I | B9 | 3.55 | 1°40′ | |
| 053°31′31.1″ | 24 Eri | Eri | PsG | B7 | 5.24 | 1°00′ | |
| 053°33′22.6″ | π Cep | Cep | Al Aghnam II | G2 | 4.41 | 1°10′ | |
| 053°51′05.0″ | 25 Eri | Eri | PsG | K4 | 5.56 | 1°00′ | |
| 053°52′21.9″ | γ Eri | Eri | Zaurak | M1 | 2.97 | 1°50′ | |
| 053°54′29.6″ | π Per | Per |
Gorgonea Secunda |
A2 | 4.68 | 1°00′ | |
| 054°29′45.7″ | υ3 Eri | Eri | Beemim II | K4 | 3.97 | 1°30′ | |
| 054°45′33.3″ | χ Per | Per |
Misam al Thurayya I |
G7 | 5.99 | 1°00′ | |
| 054°46′13.7″ | ε Cas | Cas | Segin | B2 | 3.35 | 1°40′ | |
| 054°54′59.5″ | ρ Per | Per |
Gorgonea Tertia |
M3 | 3.32 | 1°40′ | |
| 055°02′56.6″ | τ Dra | Dra | Shàng Wèi | K3 | 4.45 | 1°10′ | |
| 055°16′01.6″ | 62 Ari | Ari | Tiānhé | G5 | 5.55 | 1°00′ | |
| 055°38′05.3″ | 32 Eri | Eri | PsG | G8 | 4.46 | 1°10′ | |
| 056°09′09.8″ | α Cae | Cae | F2 | 4.44 | 1°10′ | ||
| 056°10′03.4″ | β Per | Per | Algol | B8 | 2.09 | 2°10′ | |
| 056°21′57.1″ | ω Per | Per |
Gorgonea Quarta |
K1 | 4.61 | 1°00′ | |
| 057°41′52.4″ | κ Per | Per | Misam | K0 | 3.79 | 1°30′ | |
| 057°52′25.3″ | 35 Eri | Eri | PsG | B5 | 5.28 | 1°00′ | |
| 057°55′01.1″ | τ Per | Per | Kerb | G4 | 3.93 | 1°30′ | |
| 058°26′44.0″ | 164 Eri | Eri | PsG | F5 | 5.38 | 1°00′ | |
| 058°42′26.9″ | η Per | Per | Miram | K3 | 3.77 | 1°30′ | |
| 059°17′38.2″ | ι Per | Per | G0 | 4.05 | 1°20′ | ||
| 059°23′27.4″ | β Cae | Cae | F3 | 5.04 | 1°00′ | ||
| 059°24′58.9″ | 17 Tau | Tau | Electra | B6 | 3.72 | 1°30′ | |
| 059°26′17.2″ | ο1 Eri | Eri | Beid | F2 | 4.04 | 1°20′ | |
| 059°26′22.2″ | 16 Tau | Tau | Celaeno | B7 | 5.45 | 1°00′ | |
| 059°28′32.0″ | 23 Cas | Cas | Cus | Shǎochéng | B8 | 5.42 | 1°00′ |
| 059°29′52.2″ | υ1 Eri | Eri | Beemin III | K0 | 4.49 | 1°10′ | |
| 059°34′09.0″ | 19 Tau | Tau | Taygeta | B6 | 4.30 | 1°10′ | |
| 059°41′05.6″ | 20 Tau | Tau | Maia | B8 | 3.87 | 1°30′ | |
| 059°42′13.5″ | 23 Tau | Tau | Merope | B6 | 4.14 | 1°20′ | |
| 059°44′39.6″ | 21 Tau | Tau | Asterope | B8 | 5.76 | 1°00′ | |
| 059°53′28.4″ | υ2 Eri | Eri | Theemin | G8 | 3.81 | 1°30′ | |
| 059°59′48.8″ | η Tau | Tau | Alcyone | B7 | 2.85 | 2°00′ | |
| 060°04′36.5″ | γ Per | Per | Alphecher | G8 | 2.91 | 1°50′ | |
| 060°06′26.8″ | γ Cep | Cep | Errai | K1 | 3.21 | 1°50′ | |
| 060°08′58.2″ | ο2 Eri | Eri | Keid | K1 | 4.43 | 1°10′ | |
| 060°21′37.6″ | 27 Tau | Tau | Atlas | B8 | 3.62 | 1°40′ | |
| 060°23′02.1″ | 28 Tau | Tau | Pleione | B8 | 5.05 | 1°00′ | |
| 060°38′19.9″ | λ Tau | Tau | Pectus Tauri | B4 | 3.41 | 1°40′ | |
| 060°56′44.7″ | ρ2 Cep | Cep | Al Kalb al Rai | A3 | 5.45 | 1°00′ | |
| 061°10′16.5″ | ο Per | Per | Atik | B1 | 3.84 | 1°30′ | |
| 061°55′07.1″ | A Cas | Cas | A3 | 4.49 | 1°10′ | ||
| 062°05′11.1″ | α Per | Per | Mirfak | F5 | 1.79 | 2°20′ | |
| 062°14′06.1″ | ι Cas | Cas | A5 | 4.46 | 1°10′ | ||
| 062°25′44.4″ | 42 Per | Per | Tiānchán | A3 | 5.14 | 1°00′ | |
| 063°05′42.1″ | κ Cep | Cep | Al Aghnam I | B9 | 4.38 | 1°10′ | |
| 063°07′43.0″ | ζ Per | Per | Atik | B1 | 2.84 | 2°00′ | |
| 063°27′39.6″ | 37 Tau | Tau | Yuè (月) | K0 | 4.36 | 1°10′ | |
| 063°33′55.5″ | 50 Cas | Cas | Cus | A2 | 3.95 | 1°30′ | |
| 063°45′04.5″ | ψ Per | Per | Seif Australis | B5 | 4.32 | 1°10′ | |
| 063°49′40.8″ | ν Per | Per | Adid Media | F5 | 3.77 | 1°30′ | |
| 064°26′12.5″ | 54 Eri | Eri | ScB | M3 | 4.32 | 1°10′ | |
| 064°48′26.9″ | δ Per | Per | Adid Borealis | B5 | 3.01 | 1°50′ | |
| 064°58′38.6″ | ξ Per | Per | Menkib | O7 | 3.98 | 1°30′ | |
| 065°15′30.3″ | 53 Eri | Eri | ScB | Sceptrum | K1 | 3.86 | 1°30′ |
| 065°40′58.4″ | ε Per | Per | Adid Australis | B0 | 2.90 | 1°50′ | |
| 065°48′43.6″ | γ Tau | Tau | Hyadum I | G8 | 3.65 | 1°40′ | |
| 065°55′00.7″ | 255 Eri | Eri | ScB | A0 | 4.99 | 1°00′ | |
| 066°17′29.3″ | CE Cam | Cam | A0 | 4.55 | 1°10′ | ||
| 066°35′14.8″ | CS Cam | Cam | B9 | 4.21 | 1°20′ | ||
| 066°49′12.8″ | ν Eri | Eri | B2 | 3.93 | 1°30′ | ||
| 066°52′37.2″ | δ1 Tau | Tau | Hyadum II | G8 | 3.77 | 1°30′ | |
| 067°32′28.4″ | δ3 Tau | Tau | Cleeia | A2 | 4.30 | 1°10′ | |
| 067°45′37.5″ | 49 Cas | Cas | Cus Ran |
G8 | 5.22 | 1°00′ | |
| 067°53′28.6″ | BK Cam | Cam | Shang Cheng | B2 | 4.74 | 1°00′ | |
| 067°54′52.0″ | φ Tau | Tau | Alkalbain I | K1 | 4.97 | 1°00′ | |
| 067°57′42.0″ | θ1 Tau | Tau | Hyadum III | G9 | 3.84 | 1°30′ | |
| 067°58′05.9″ | θ2 Tau | Tau | Hyadum IV | A7 | 3.40 | 1°40′ | |
| 068°07′17.1″ | χ Tau | Tau | Ain | B9 | 5.38 | 1°00′ | |
| 068°12′23.6″ | κ2 Tau | Tau | Alkalbain II | A7 | 5.27 | 1°00′ | |
| 068°12′38.2″ | κ1 Tau | Tau | Alkalbain IV | A7 | 4.21 | 1°20′ | |
| 068°25′32.8″ | γ1 Cae | Cae | K2 | 4.55 | 1°10′ | ||
| 068°28′16.9″ | ε Tau | Tau | Alkalbain III | K0 | 3.53 | 1°40′ | |
| 069°07′09.1″ | 47 Cas | Cas | Cus Ran |
Dōngfāngcāngdi |
F0 | 5.27 | 1°00′ |
| 069°30′11.2″ | 48 Per | Per | B3 | 3.96 | 1°30′ | ||
| 069°45′22.7″ | λ Per | Per | Jīshuǐ | A0 | 4.25 | 1°20′ | |
| 069°47′40.9″ | α Tau | Tau | Aldebaran | K5 | 0.87 | 2°40′ | |
| 070°30′47.3″ | σ2 Tau | Tau | Fùěr (附耳) | A5 | 4.67 | 1°00′ | |
| 070°48′01.5″ | μ Per | Per | G0 | 4.12 | 1°20′ | ||
| 071°03′06.0″ | ω Eri | Eri | Rabah al Nahr | A9 | 4.36 | 1°10′ | |
| 071°08′56.9″ | φ Dra | Dra | Aldhiba | A0 | 4.22 | 1°20′ | |
| 071°52′49.4″ | BE Cam | Cam | M1 | 4.39 | 1°10′ | ||
| 071°56′12.0″ | π3 Ori | Ori | Tabit | F6 | 3.19 | 1°50′ | |
| 072°03′47.2″ | ε Lep | Lep | Sasin | K4 | 3.19 | 1°50′ | |
| 072°06′22.0″ | π4 Ori | Ori | Al Taj II | B2 | 3.68 | 1°40′ | |
| 072°09′24.0″ | τ Tau | Tau |
Huágàizhōng |
B3 | 4.27 | 1°20′ | |
| 072°22′20.4″ | π2 Ori | Ori | Al Taj I | A1 | 4.35 | 1°10′ | |
| 072°29′46.5″ | π5 Ori | Ori | Al Taj III | B2 | 3.71 | 1°30′ | |
| 073°12′54.3″ | ψ Eri | Eri |
Kursi al Jauzah I |
B3 | 4.80 | 1°00′ | |
| 073°29′50.8″ | ο1Ori | Ori | Al Kumm I | M3 | 4.71 | 1°00′ | |
| 073°32′38.0″ | π6 Ori | Ori | Al Taj V | K2 | 4.47 | 1°10′ | |
| 073°35′09.0″ | 58 Per | Per | G8 | 4.25 | 1°20′ | ||
| 073°36′00.7″ | π1 Ori | Ori | Al Taj IV | A0 | 4.64 | 1°00′ | |
| 073°43′10.9″ | 6 Ori | Ori | Manica | A3 | 5.18 | 1°00′ | |
| 074°20′53.3″ | ο2 Ori | Ori | Al Kumm II | K2 | 4.06 | 1°20′ | |
| 074°39′15.3″ | γ Cam | Cam | Cus | A2 | 4.59 | 1°10′ | |
| 075°13′10.3″ | λ Eri | Eri |
Kursi al Jauzah II |
B2 | 4.25 | 1°20′ | |
| 075°16′50.4″ | β Eri | Eri | Cursa | A3 | 2.78 | 2°00′ | |
| 075°24′06.4″ | μ Lep | Lep | Neshmet | B9 | 3.29 | 1°50′ | |
| 075°54′57.9″ | χ Dra | Dra | Alahakan | F7 | 3.55 | 1°40′ | |
| 076°38′41.2″ | ι Aur | Aur | Hassaleh | K3 | 2.69 | 2°00′ | |
| 076°50′09.0″ | β Ori | Ori | Rigel | B8 | 0.18 | 2°40′ | |
| 077°09′16.3″ |
HD16458 |
Cep |
Nánfāngchìdì |
G8 | 5.80 | 1°00′ | |
| 077°47′06.2″ | λ Lep | Lep | B0 | 4.29 | 1°20′ | ||
| 077°51′11.2″ | τ Ori | Ori | Yuh Tsing | B5 | 3.59 | 1°40′ | |
| 078°38′20.6″ | ζ Aur | Aur | Saclateni | K4 | 3.69 | 1°40′ | |
| 078°42′33.2″ | ε Col | Col | K1 | 3.86 | 1°30′ | ||
| 078°50′49.9″ | ε Aur | Aur | Almaaz | F0 | 3.03 | 2°00′ | |
| 079°16′27.8″ | 7 Cam | Cam | A1 | 4.43 | 1°10′ | ||
| 079°27′06.6″ | η Aur | Aur | Haedus | B3 | 3.18 | 2°00′ | |
| 079°40′47.6″ | β Lep | Lep | Nihal | G5 | 2.81 | 2°00′ | |
| 080°09′49.1″ | η Ori | Ori | Saif al-Jabbar | B1 | 3.35 | 1°40′ | |
| 080°34′22.8″ | μ Aur | Aur | Al Hiba I | A4 | 4.82 | 1°00′ | |
| 080°40′41.1″ |
HD212710 |
Cep |
Tiānhuángdàdi |
B9 | 5.26 | 1°00′ | |
| 080°57′07.3″ | γ Ori | Ori | Bellatrix | B2 | 1.64 | 2°20′ | |
| 080°59′13.6″ | α Cam | Cam | Shao Wei | O9 | 4.26 | 1°20′ | |
| 081°16′28.8″ | β Cam | Cam | G0 | 4.03 | 1°20′ | ||
| 081°23′16.5″ | α Lep | Lep | Arneb | F0 | 2.58 | 2°00′ | |
| 081°27′43.0″ | 2 UMi | UMi | Ran | K2 | 4.24 | 1°20′ | |
| 081°51′18.2″ | λ Aur | Aur | Al Hiba II | G0 | 4.69 | 1°00′ | |
| 081°51′55.5″ | α Aur | Aur | Capella | G8 | 0.08 | 2°40′ | |
| 081°53′28.1″ |
HD25007 |
Cep |
Běifānghēidì |
G8 | 5.10 | 1°00′ | |
| 081°55′04.6″ | υ Ori | Ori | Thabit | B0 | 4.62 | 1°00′ | |
| 082°10′47.1″ | α Col | Col | Phact | B7 | 2.65 | 2°00′ | |
| 082°13′01.8″ | γ Pic | Pic | K1 | 4.50 | 1°10′ | ||
| 082°22′05.4″ | δ Ori | Ori | Mintaka | B0 | 2.20 | 2°10′ | |
| 082°33′53.7″ | β Pic | Pic | A5 | 3.85 | 1°30′ | ||
| 082°34′49.3″ | β Tau | Tau | El Nath | B7 | 1.65 | 2°20′ | |
| 082°46′23.9″ | σ Aur | Aur | Al Hiba III | K4 | 5.02 | 1°00′ | |
